<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hellmich Segelreisen</title>
	<atom:link href="http://www.hellmich-segelreisen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hellmich-segelreisen.de</link>
	<description>Segeln auf gleicher Welle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 05:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Segeltörns im Kojencharter mit Skipperin Dany</title>
		<link>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/02/28/segeltorns-im-kojencharter-mit-skipperin-dany/</link>
		<comments>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/02/28/segeltorns-im-kojencharter-mit-skipperin-dany/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsegeln Kojencharter Segelreisen Segeltörns Segelurlaub Segeln Fahrtensegeln Fahrtentörns Blauwassersegeln Meilentörns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellmich-segelreisen.de/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, hier folgt nun endlich wieder ein &#8220;Lebenszeichen&#8221; von uns, wir waren nicht etwa eingefroren oder &#8220;verschollen&#8221;, schließlich überwintert die &#8220;Sabrina&#8221; seit eh und je in einer geschlossenen Halle, wohl behütet vor Wind und Wetter. Da zum Urlaub machen leider keine Zeit war, bleibt also nur übrig, daß wir weiterhin sehr fleißig waren. Und davon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, hier folgt nun endlich wieder ein &#8220;Lebenszeichen&#8221; von uns, wir waren nicht etwa eingefroren oder &#8220;verschollen&#8221;, schließlich überwintert die &#8220;Sabrina&#8221; seit eh und je in einer geschlossenen Halle, wohl behütet vor Wind und Wetter. Da zum Urlaub machen leider keine Zeit war, bleibt also nur übrig, daß wir weiterhin sehr fleißig waren. Und davon wollen wir nun heute berichten. Nachdem schließlich an Deck und unter Deck alles soweit fertiggestellt ist sowie die neuen Salon-Sitzpolster und Kojen-Matratzen bezogen sind, widmeten wir uns nochmals dem Ruderblatt und Kiel. Was das Ruderblatt betrifft, hatten wir von einem sehr erfahrenen Seemann den Hinweis bekommen, daß es mitunter für die aus zwei Schalen gebauten Ruder sicherer sein kann, wenn diese nach fachlicher Vorbereitung mit Laminatbahnen umwickelt werden und somit z.B. bei Kollisionen mit Treibgut usw. dadurch verstärkt sind. Ein Auseinanderplatzen von derart gebauten Ruderblättern ist dann unwahrscheinlicher. So manch Segler hat sich wohl achteraus über surfbrettartige Teile gewundert als er plötzlich den Ruderdruck vermißte. Da hilft auch keine Notpinne mehr, Ruder weg ist weg! Natürlich kann man sich nicht gegen alles fast Unvorhersehbare sichern, nur wenn man so manche Berichte eingehend verfolgt, kommen einem halt die Bedenken &#8220;hättest Du &#8216;mal damals gleich&#8230;&#8221;, wer kennt das nicht! Jedenfalls sind wir doch sehr beruhigt, auch neben Lagerwechsel usw. auch hier ein gute Vorsorge getroffen zu haben. Es war zwar nicht &#8220;ganz ohne&#8221;, die Yacht vom großen Hallenkran in die Gurte nehmen zu lassen um das Ruder ziehen zu können und so haben wir uns bei dieser Gelegenheit auch gleich noch dazu entschlossen, die schon lang geplante Kielverstärkung vorzunehmen. Nach widerum fachlich kompetenter Vorbereitung des Rumpfes im Kielbereich, wurde u.a. mit 14 Laminatlagen somit die Verbindung zwischen Rumpf und Kiel wesentlich verstärkt. Wir hatten zwar glücklicherweise noch keine Grundberührungen mit der &#8220;Sabrina&#8221; erlebt oder sonst irgendwelche Kielprobleme, jedoch halten wir auch diese vorbeugende Sicherheitsmaßnahme für empfehlenswert wo sie angebracht ist und fühlen uns halt besser so. Nach dem 5-fach Osmoseschutz-Anstrich folgte der Zwischenprimer und schließlich schon der 4-fach Antifouling-Anstrich, welcher für die Fahrtdauer von ca. 2 Jahren ausreichen soll. Da war also eine &#8220;Menge&#8221; Arbeit angefallen und so glauben wir nun gut gerüstet zu sein. Kleinigkeiten werden selbstverständlich noch weitere &#8220;zu Tage&#8221; treten und dann eben abgearbeitet. Dafür ist noch ausreichend Zeit bis zum Ablegen am 13. Mai, wenn es dann in Rostock heißt, &#8220;Leinen los&#8221; und die 12-tägigen Fahrtentörns über Schweden, Norwegen, Schottland&#8230; bis nach Malaga können auf der &#8220;Sabrina&#8221; beginnen. &#8211; Davon berichtet Euch dann weiterhin Euer Achim und wünscht eine gute Segelsaison. &#8211; (Wer bei uns an Bord mit dabei sein möchte, kann sich online einbuchen, ausreichend Kojen sind lt. aktuellem Törnplan z.Zt. noch frei, auch ist die Kajüteneinzelnutzung möglich.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/02/28/segeltorns-im-kojencharter-mit-skipperin-dany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsegeln auf der &#8220;Sabrina&#8221; &#8211; jetzt haben wir einen neuen Aussenborder</title>
		<link>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/02/01/mitsegeln-auf-der-sabrina-zu-unseren-vorbereitungen-fur-die-segelreisen-im-kojencharter-beim-mitsegeln-auf-segeltorns/</link>
		<comments>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/02/01/mitsegeln-auf-der-sabrina-zu-unseren-vorbereitungen-fur-die-segelreisen-im-kojencharter-beim-mitsegeln-auf-segeltorns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsegeln Kojencharter Segelreisen Segeltörns Segelurlaub Segeln Fahrtensegeln Fahrtentörns Blauwassersegeln Meilentörns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellmich-segelreisen.de/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[Brrrrr, diese Kälte hier! Da ist man wirklich froh im Warmen sitzen zu können, auch wenn es nicht unbedingt &#8220;hinter dem Ofen&#8221; ist! Und außerdem bin ich doch recht froh, daß unser neues Rundtörnrevier dann im nächsten Winter im sonnigen Süden Spaniens sein wird. Dort segeln wir ja dann von Anfang Oktober 2012 bis zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brrrrr, diese Kälte hier! Da ist man wirklich froh im Warmen sitzen zu können, auch wenn es nicht unbedingt &#8220;hinter dem Ofen&#8221; ist! Und außerdem bin ich doch recht froh, daß unser neues Rundtörnrevier dann im nächsten Winter im sonnigen Süden Spaniens sein wird. Dort segeln wir ja dann von Anfang Oktober 2012 bis zum Frühjahr 2013, ab/an Malaga/Benalmadena, auch jeweils 12-tägig ab Sonntag nachm., wie im aktuellen Törnplan ersichtlich. Der beginnt bekanntlich mit Törn 1 am 13. Mai, also Sonntag nachm., mit dem Ziel Göteborg. Soviel also nochmals zur Vorankündigung. &#8211; Nun aber weiter mit unserem Bericht über die Vorbereitungen zu unseren Segeltörns. Wir endeten mit den Infos zu unserem neuen Dinghi und setzen fort über den neuen Außenborder. Diese stellen zum Glück für den vorgesehenen Einsatzbereich schon eine unausweichlich begrenzte Auswahl dar. Ganz klar, zu Beginn denkt man an den kleinen Honda, in den Testberichten stets der Sieger und das auch eigentlich nicht zu Unrecht. Aber einfach gleich so kaufen will man ja auch nicht, etwas stöbern und vergleichen hat ja schließlich auch seinen Reiz. Und außerdem haben ja nun nicht alle Dinghis Hondamotoren, was vielleicht seinen Grund hat. Also schauten wir uns bei Yamaha, Suzuki, Tohatsu und auch Mercury einmal um, wobei Elektroaußenborder wegen des Aufladens nicht in Frage kamen, denn das würde ja nur jeweils mit Landstrom funktionieren. Sonst gewiß auch eine sehr gute Entwicklung für die Zukunft oder wer es jetzt schon nutzen kann. Ohne hier allgemeine Wertungen abgeben zu wollen, war uns der Yamaha mit ca. 17 kg Gewicht in der Leistungsklasse doch für das Handling unnötig schwer. Ansonsten aber sehr empfehlenswert, nicht zuletzt wegen seiner sehr guten Robustheit. Wichtig war uns auch die Arretierung von Vorwärts auf Rückwärts. Da einige Anbieter durch Hervorheben der Vorteile ihrer Motoren den kleinen Honda so richtig schlecht machten, wurden wir wirklich stutzig und untersuchten vieles noch gründlicher. Letztendlich entschieden wir uns für den kleinen Suzuki und das nicht etwa wegen des Preises! Der kleine Suzuki vereint all unsere Wünsche, auch wenn er von der Bauart tatsächlich etwas &#8220;lütt&#8221; wirkt, aber mit seinen 13 kg Gewicht und allen anderen Vorteilen gegenüber dem Honda mit seinen Testergebnissen (die für uns halt Wichtiges nicht berücksichtigten, wie z.B. die Fliehkraftkupplung!), ist er sehr praktisch und wir sind mit der Entscheidung nach wie vor sehr zufrieden, er muß ja nicht unbedingt ein &#8220;ganzes Leben&#8221; halten und älter werden als wir! Damit wir heute nicht &#8220;zu alt werden&#8221;, viele Grüße von Eurem Achim und bis zum nächsten Mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/02/01/mitsegeln-auf-der-sabrina-zu-unseren-vorbereitungen-fur-die-segelreisen-im-kojencharter-beim-mitsegeln-auf-segeltorns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segelurlaub auf unserer Segelyacht mit dem neuen Dinghi</title>
		<link>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/01/26/segelurlaub-auf-der-sabrina-vorbereitungen-fur-segeltorns-im-kojencharter-beim-mitsegeln-auf-segelreisen/</link>
		<comments>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/01/26/segelurlaub-auf-der-sabrina-vorbereitungen-fur-segeltorns-im-kojencharter-beim-mitsegeln-auf-segelreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsegeln Kojencharter Segelreisen Segeltörns Segelurlaub Segeln Fahrtensegeln Fahrtentörns Blauwassersegeln Meilentörns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellmich-segelreisen.de/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, nun rückt der Beginn unserer diesjährigen Segeltörns mit der &#8220;Sabrina&#8221; immer näher. Es ist zwar bis Mai noch einige Zeit hin, aber zu guten Vorbereitungen gehört auch, daß man möglichst schon rechtzeitig Vieles auf der Yacht unter Seegegebenheiten kennen lernt, was neu ist, und deshalb sollte man halt den Krantermin nicht zu kanpp kalkulieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, nun rückt der Beginn unserer diesjährigen Segeltörns mit der &#8220;Sabrina&#8221; immer näher. Es ist zwar bis Mai noch einige Zeit hin, aber zu guten Vorbereitungen gehört auch, daß man möglichst schon rechtzeitig Vieles auf der Yacht unter Seegegebenheiten kennen lernt, was neu ist, und deshalb sollte man halt den Krantermin nicht zu kanpp kalkulieren. Was wir aber schon zuvor ausprobieren können, ist unser neues Dinghi mit dem ebenfalls neu angeschafften Außenborder. Auch hier hatten wir die Qual der Wahl. Soll es wieder ein Schlauchboot werden? Oder nun doch endlich &#8216;mal ein &#8220;Bananaboot&#8221;? Auf den Messen hatten wir uns von den teilweisen Vorzügen dieses allseits bekannten Klappbootes schon des öfteren überzeugen können, schreckte uns jedoch in der Vergangenheit immer wieder der Preis. Mißtrauisch waren wir zeitweise auch deshalb geworden, da man uns auf die Preisfrage für verschiedene Größen einfach den gleichen Preis nannte, als wäre es egal, wie lang es ist. Lustig war auch immer wieder,wenn man uns das Aufbauen durch den Trittsprung in das aufgefaltete Teil vorführte. Tatsächlich dauerte es nur wenige Minuten bis zur Einsatzfähigkeit. Wir versuchten uns jedoch immer wieder vorzustellen, wie das draußen an Deck vor sich gehen soll, aber schließlich muß es ja recht gut &#8220;klappen&#8221;, denn sonst hätten sich gewiß nicht so viele Fahrtensegler zu der Anschaffung entschlossen. Auch kann man einen kleinen Mast stellen und mit dazugehöriger Besegelung unterwegs sein. Zusammengelegt läßt es sich wohl sehr praktisch an der Reling befestigen. Zu viel Neues sollte es dann aber letztendlich doch nicht sein und so entschieden wir uns für das Vertraute, ein Schlauchboot. Dieses sollte besonders sicher und natürlich robust sein. Weitere Anforderungen waren u.a. der gute Auftrieb durch große Schlauchdurchmesser, aufblasbarer V-Boden in Zweikammertechnik, Kursstabilität, umlaufender Spritzschutz, UV-beständiges Material auch in Bezug auf die Nähte. Nicht zuletzt mußte das Gewicht und Packmaß auch stimmig sein. Den Preis zogen wir erst zum Schluß der Auswahl in&#8217;s Kalkül, denn hier sollte man nicht am &#8220;falschen &#8220;Ende&#8221; sparen, wenn es sich um ein paar hundert Euro handelt, solange man nicht nur einen Markennamen mitbezahlt! Unser Dinghi heißt nun Pedro und das hat nichts mehr gekostet! Zum Außenborder berichten wir dann in der Fortsetzung demnächst. (Für heute wieder viele Grüße, Euer Achim)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/01/26/segelurlaub-auf-der-sabrina-vorbereitungen-fur-segeltorns-im-kojencharter-beim-mitsegeln-auf-segelreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segeltörns mit der &#8220;Sabrina&#8221; &#8211; Interessantes ohne Ende</title>
		<link>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/01/16/segeltorns-mit-der-sabrina-vorbereitungen-fur-segelreisen-im-kojencharter-beim-mitsegeln-und-segelurlaub/</link>
		<comments>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/01/16/segeltorns-mit-der-sabrina-vorbereitungen-fur-segelreisen-im-kojencharter-beim-mitsegeln-und-segelurlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsegeln Kojencharter Segelreisen Segeltörns Segelurlaub Segeln Fahrtensegeln Fahrtentörns Blauwassersegeln Meilentörns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellmich-segelreisen.de/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, hier geht&#8217;s nun weiter mit unserem Bericht für die Vorbereitungen zum Fahrtensegeln auf unserer &#8220;Sabrina&#8221; ab Mai 2012. Um den sogenannten &#8220;Faden&#8221; vom Ausgang des letzten Berichtes aufzunehmen, können wir also beruhigt mitteilen, daß die bewußten Bratkartoffeln im amüsanten Test, ob sie nun auf dem Gasherd zubereitet etwa knuspriger schmecken als auf einem Elektroherd, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, hier geht&#8217;s nun weiter mit unserem Bericht für die Vorbereitungen zum Fahrtensegeln auf unserer &#8220;Sabrina&#8221; ab Mai 2012. Um den sogenannten &#8220;Faden&#8221; vom Ausgang des letzten Berichtes aufzunehmen, können wir also beruhigt mitteilen, daß die bewußten Bratkartoffeln im amüsanten Test, ob sie nun auf dem Gasherd zubereitet etwa knuspriger schmecken als auf einem Elektroherd, selbstverständlich ebenfalls sehr lecker waren, es blieb jedenfalls nichts übrig! Also eigentlich 2:0 für den Elektroherd an Bord, wenn man nun die letztlich doch immer vorhandene Restgefahr von Gas an Bord bedenkt und halt die Unabhängigkeit durch die entfallende Versorgung. So werden wir uns mit der Installation eines Elektroherdes an Bord weiter näher befassen was u.a. die Einbaumaße, Anschlüsse, Preise usw. betrifft. Ein anderes Thema waren die Bordtoiletten. Hier wurde überdacht, ob man nicht wenigstens eine der Toiletten zum elektrischen Betrieb umrüstet. Beide Toiletten umzurüsten wäre wohl nicht so schlau, damit man auf See aus Gründen vorübergehender etwaiger technischer Defekte wenigstens eine Toilette nach der Benutzung noch manuell bedienen kann. Die Preise für die Umbausätze sind eigentlich erträglich, wenn man die Knopfdruck-Bedienungsvorteile bedenkt, aber dem entgegen stand dann schließlich doch das vielseits auch recht bekannte &#8220;Zerhackergeräusch&#8221; beim Wegspülen. Beim ersten Mal der Benutzung bekommt man sogar durchaus einen Schrecken von diesem befremdlich lärmenden Geräusch. Auch wenn man sich dann für die nächsten Male daran gewöhnen würde bzw. darauf einstellen könnte, die anderen nachts schlafenden Mitsegler würden das gewiß nicht so gut finden! So haben wir die beiden Toiletten samt Schlauchverbindungen erneuert, aber die gleichen für den Handbetrieb gewählt und das ist auch gut so! (Viele Grüße wieder und bis die Tage, Euer Achim)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/01/16/segeltorns-mit-der-sabrina-vorbereitungen-fur-segelreisen-im-kojencharter-beim-mitsegeln-und-segelurlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles Neue über unseren Gasherd</title>
		<link>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/01/12/segelreisen-mit-der-sabrina-vorbereitungen-fur-segeltorns-im-kojencharter-beim-mitsegeln-und-segelurlaub/</link>
		<comments>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/01/12/segelreisen-mit-der-sabrina-vorbereitungen-fur-segeltorns-im-kojencharter-beim-mitsegeln-und-segelurlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsegeln Kojencharter Segelreisen Segeltörns Segelurlaub Segeln Fahrtensegeln Fahrtentörns Blauwassersegeln Meilentörns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellmich-segelreisen.de/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, heute setzen wir unseren Bericht für die Vorbereitungen zum Fahrtensegeln auf unserer &#8220;Sabrina&#8221; ab Mai 2012 unter einem veränderten Titel fort, damit wir mehr interessierte Leser erreichen können. Thema &#8220;Gasherd oder nicht&#8221;? Ja, wir haben tatsächlich und ernshaft in Erwägung gezogen, uns von unserem eigentlich sieben Jahre treu funktionierenden und immer gut gepflegten Gasherd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, heute setzen wir unseren Bericht für die Vorbereitungen zum Fahrtensegeln auf unserer &#8220;Sabrina&#8221; ab Mai 2012 unter einem veränderten Titel fort, damit wir mehr interessierte Leser erreichen können. Thema &#8220;Gasherd oder nicht&#8221;? Ja, wir haben tatsächlich und ernshaft in Erwägung gezogen, uns von unserem eigentlich sieben Jahre treu funktionierenden und immer gut gepflegten Gasherd zu trennen, also nicht etwa nur einen neuen, vielleicht etwas moderneren oder mit einigen besseren Merkmalen anzuschaffen, nein es handelte sich bei den Diskussionen darum, auf einen &#8220;Elektroherd&#8221; umzustellen. Die Überlegung ergab sich aus Berichten von Fahrtenseglern, die von Gas auf Elektro umgestellt haben und damit nur noch bessere Erfahrungen gemacht haben. Schon &#8216;mal allein der Vorteil, halt überhaupt kein Gas mehr an Bord zu haben, was irgendwie ja schließlich immer auch eine gewisse Gefahrenquelle darstellt, ist letztendlich eine nicht beiseitezuredende Tatsache. Dann das Problem, und das war wohl vor allem bei fast allen Fahrtenseglern das Hauptärgernis unterwegs in der Welt, die Versorgung mit den passenden Austauschflaschen bzw. das es relativ selten passende Adapter gibt. Diesen Nachteilen bei Gas steht bei Elektro der nicht unbeträchtliche Nachteil gegenüber, daß man natürlich mehr Strom aus dem Bordnetz entnehmen muß, um zu kochen oder zu braten usw.. Hier haben unsere Fahrtensegelfreunde aber doch wohl recht überzeugt ihre Energieerzeugung so eingerichtet, daß in der Pantry mit Strom gekocht wird. Hauptsache die Bratkartoffeln schmecken noch. Und da das uns auch sehr wichtig ist, wollen wir vor unserer Entscheidung heute abend erst einmal Bratkartoffeln vom Elektroherd bei einem Fahrtensegelfreund probieren! Über das Ergebnis berichten wir dann in Kürze. (Für heute viele Grüße und bis bald dann, Euer Achim)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/01/12/segelreisen-mit-der-sabrina-vorbereitungen-fur-segeltorns-im-kojencharter-beim-mitsegeln-und-segelurlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Segelreisen-Vorbereitungen</title>
		<link>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/01/09/vorbereitung-zu-unseren-segeltorns-allgemein-4-fortsetzung/</link>
		<comments>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/01/09/vorbereitung-zu-unseren-segeltorns-allgemein-4-fortsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsegeln Kojencharter Segelreisen Segeltörns Segelurlaub Segeln Fahrtensegeln Fahrtentörns Blauwassersegeln Meilentörns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellmich-segelreisen.de/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, nun ist das Neue Jahr schon wieder eine gute Woche alt und es wird Zeit zur Fortsetzung unseres Berichtes über die Vorbereitungen für das Fahrtensegeln auf unserer Segelyacht &#8220;Sabrina&#8221; ab Mai 2012. Übrigens bitte ich an dieser Stelle die treuen Interessierten um Nachsicht, daß ich mich satzeingangs immer wieder in der Information über unser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, nun ist das Neue Jahr schon wieder eine gute Woche alt und es wird Zeit zur Fortsetzung unseres Berichtes über die Vorbereitungen für das Fahrtensegeln auf unserer Segelyacht &#8220;Sabrina&#8221; ab Mai 2012. Übrigens bitte ich an dieser Stelle die treuen Interessierten um Nachsicht, daß ich mich satzeingangs immer wieder in der Information über unser Fahrtensegeln wiederhole, aber ich hatte aus Nachfragen festgestellt, daß manch Einer nicht von Beginn an gelesen hat, sondern quasi ein Neueinsteiger war und somit nicht über alles bei unserem Vorhaben soweit Bescheid wußte. Heute nun &#8216;mal zu einem etwas anderen Thema, nämlich dem Dieseltank! Hier hatten wir ja vor einigen Jahren noch bei unseren Ostseetörns ab und zu Probleme durch die Verstopfung der Dieselzuleitung vom Tank zum Dieselfilter einerseits wegen unreiner Dieselbetankung in Fischerhäfen usw., aber vor allem auch wegen des zumindest in Deutschland pflichtgemäß beigemengten sogenannten Biodiesels, der mittlerweile auch bekanntlich, das Wachstum der schädlichen Bakterien so stark begünstigt, daß verschiedentlich schon hier und dort von einer &#8220;Dieselpest&#8221; gesprochen wird. Selbstverständlich hatten wir dann konsequenter bei der Betankung ein sehr bekanntes Bakterienbekämpfungsmittel stets beigemengt. Um noch beruhigter zu sein, hatten wir dann an dem betreffenden Leitungs-&#8221;engpass&#8221; einen sogenannten UV-Zertrümmerer installiert, der sich auch bei vielen anderen Schiffen bereits gut bewährt hatte. Die von vielen Messefachleuten empfohlene zusätzliche Dieselrücklaufkühlung hatten uns Motorspezialisten vor Ort für unsere Belange wieder ausgeredet, deren Rat aus der Praxis wir uns dann auch gern angeschlossen haben. Alljährlich hatten wir dann vor dem Winterlager dennoch den fast leergepumpten Tank ausgestrahlt so gut es halt möglich war und dabei immer wieder recht angsteinflößenden Schmutz herausgebracht, der nicht etwa nur auf Tankwandschmutzablagerungen oder von den Tankwänden ablösender Materialien herzeugte. Nein, es muß sich eben doch auch noch zusätzlich zu dem Biodieselbakterienproblem um unsauberen getankten Diesel gehandelt haben. Wir benutzen zwar zum Zwecke dieser Verschmutzungseinschränkung bei der Betankung, wie fast alle Yachties auch, einen großen Einfülltrichter mit einem Feinsiebfilter, aber scheinbar reichte diese Maßnahme nicht vollständig. Wie dem auch sei, haben wir nun endlich die uns von vielen Messefachleuten langausgeredete Dieseltank-Revisionsluke im Winterlager eingebaut. Ziemlich am Ende des Tanks, also selbstverständlich an der möglichst tiefsten Stelle, wo man durch die handgroße Öffnung nun sehr gut den sich wohl stets ansammelnden Dieselrestölschlamm absaugen kann. Zugegeben, den richtig passenden und wirklich dieselgeruchsabschirmenden Lukenverschluß zu bauen, war eine Herausforderung, denn mit Plastik usw. hätten wir uns in keinem Fall zufrieden gegeben. Jedenfalls sind wir, was dieses Problem betrifft, auch wieder weiter vorangekommen und so erledigt sich eines nach dem anderen, wie ich weiter berichten werde. Dieses ab jetzt aber nicht mehr wöchentlich, sondern fast täglich und in kürzer gehaltenen Passagen. (Für heute viele Grüße und bis morgen dann, Euer Achim)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellmich-segelreisen.de/2012/01/09/vorbereitung-zu-unseren-segeltorns-allgemein-4-fortsetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitung zu unseren Segeltörns &#8211; Allgemein (dritte Info)</title>
		<link>http://www.hellmich-segelreisen.de/2011/12/31/vorbereitung-zu-unseren-segeltorns-allgemein-3-fortsetzung/</link>
		<comments>http://www.hellmich-segelreisen.de/2011/12/31/vorbereitung-zu-unseren-segeltorns-allgemein-3-fortsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsegeln Kojencharter Segelreisen Segeltörns Segelurlaub Segeln Fahrtensegeln Fahrtentörns Blauwassersegeln Meilentörns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellmich-segelreisen.de/2011/12/31/vorbereitung-zu-unseren-segeltorns-allgemein-3-fortsetzung/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, hier nun vom heutigen Sylvestertag die Fortsetzung unseres Berichtes über die Vorbereitungen für das Fahrtensegeln auf unserer Segelyacht &#8220;Sabrina&#8221; ab Mai 2012. Dabei zählt die Einrichtung für den störungsfreien Empfang von Wetterberichten über wahlweise unterschiedliche Medien, unabhängig vom Seegebiet, zu einer der wichtigsten Grundvoraussetzungen zur sicheren Schiffsführung mit passender Wahl der Segelroute. Deshalb haben [...]]]></description>
